• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心 银城街道 香屯街道 新营街道 泗洲镇
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012309280707 德兴市银城街道 商业 51.16 2023-09-28 13:52:02
C012309280706 德兴市银城街道 住宅 53.22 2023-09-28 13:52:12
C012309280705 德兴市新营街道紫阳东升府6栋1单元1602室 住宅 98.36 2023-09-28 14:23:31
C012309280704 德兴市铜矿 住宅 67.00 2023-09-28 09:29:43
C012309280703 德兴市银城镇银山矿工人村29栋2单元303室 住宅 58.25 2023-09-28 09:16:53
C012309270702 德兴市泗州镇 住宅 91.20 2023-09-27 11:13:18
C012309270701 德兴市银城街道 住宅 95.30 2023-09-27 09:10:55
C012309270700 江西省德兴市财富广场二期9幢十层2单元1004室 住宅 106.18 2023-09-27 09:20:49
C012309260699 德兴市泗州镇 住宅 46.00 2023-09-26 15:01:40
C012309260698 德兴市泗州镇 住宅 60.00 2023-09-26 10:42:06
C012309260697 德兴铜矿 住宅 81.00 2023-09-26 09:44:41
C012309260696 德兴市泗州镇 住宅 91.20 2023-09-26 09:05:33
C012309260695 德兴市泗州镇 商业 92.70 2023-09-26 08:51:58
C012309250694 德兴市铜矿 住宅 67.00 2023-09-25 09:44:44
C012309220693 德兴市银城镇金山大道6号丽都嘉苑D7号楼2单元301室 住宅 107.57 2023-09-25 09:28:28
C012309220691 德兴市银城镇 住宅 132.15 2023-09-22 13:18:14
C012309210690 德兴市铜矿 住宅 67.00 2023-09-21 14:25:17
C012309210688 德兴市泗州镇 住宅 91.20 2023-09-21 09:07:22
C012309210689 德兴市新营街道女儿田新区二处阳光小区8栋 住宅 93.53 2023-09-21 09:35:31
C012309200687 德兴市铜矿 住宅 67.00 2023-09-20 14:38:32
«上一页1234...363下一页»