• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心 银城街道 香屯街道 新营街道 泗洲镇
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C012409140557 德兴市银城镇金山大道金桂园小区8号楼1单元402 住宅 131.78 2024-09-14 15:18:30
C012409130556 德兴铜矿 住宅 85.00 2024-09-13 10:40:43
C012409130555 德兴市 住宅 129.78 2024-09-13 09:59:37
C012409120554 德兴市泗州镇 住宅 91.20 2024-09-12 15:23:42
C012409110553 德兴市银城南路万象新城6幢2单元2403室 住宅 137.77 2024-09-11 14:26:14
C012409100550 德兴市银城街道 住宅 110.00 2024-09-10 10:15:59
C012409100549 德兴市银城镇 住宅 82.39 2024-09-10 10:01:06
C012409100552 德兴市铜矿运输部1住宅区10栋401 住宅 83.00 2024-09-11 08:38:07
C012409100551 德兴市凤凰大道新旅明樾府 住宅 139.29 2024-09-12 09:02:16
C012409090547 德兴铜矿 住宅 83.00 2024-09-09 10:15:50
C012409090546 德兴市泗州镇 住宅 47.00 2024-09-09 09:04:00
C012409090545 德兴市泗州镇 住宅 90.00 2024-09-09 08:40:57
C012409060544 德兴市银城街道办外环路幸福小区三区安置房25栋1单元401室 住宅 62.44 2024-09-06 14:26:17
C012409060543 德兴市泗州镇 住宅 90.00 2024-09-06 11:10:41
C012409060542 德兴市金山大道雨帆花园7-1栋1单元502室 住宅 113.61 2024-09-09 13:36:57
C012409050541 德兴市银城镇 住宅 127.45 2024-09-05 14:28:39
C012409050540 德兴市铜矿 住宅 67.00 2024-09-05 13:09:33
C012409040539 德兴市 住宅 127.98 2024-09-04 14:27:40
C012409040538 德兴市泗州镇 住宅 92.70 2024-09-04 09:35:21
C012409040537 德兴市金山大道德馨花苑二期8幢1单元1503室 住宅 124.44 2024-09-04 09:43:34
«上一页1234...401下一页»